
Originale: $37.67
-65%$37.67
$13.18La Storia
- Può essere fissato senza lâuso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Â
| CODICE PRODOTTO | 309 |
| MATERIALE | plastica |
| COLORE | nero |
| NUMERO MAX BICI | 1 |
| TIPOLOGIA MONTAGGIO | forcella |
| CARICO MASSIMO PER BICI (KG) | 15 |
| DIMENSIONI MAX SEZIONE TELAIO BICI (MM) | tutte |
| LARGHEZZA MAX SEZIONE RUOTE BICI (MM) | 55 |
| COMPATIBILE CON FRENI A DISCO | no |
| INTERASSE MAX RUOTE BICI (MM) | verificare posizionamento barre portatutto |
| DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) | 50 |
| DISPONIBILITAâ ADATTATORI CAVA A âTâ | no |
| APPLICABILITA' ACCESSORIO DOWNHILL (ART.407) | no |
| FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI | no |
| FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO | no |
| DIMENSIONI SCATOLA PRODOTTO (MM) | 59*39*30 |
| PESO PRODOTTO (KG) | 1 |
| TESTATO SECONDO | iso/pas - quasi static test |
| TIPOLOGIA CONFEZIONE | scatola |

Dettagli & Artigianato
Ogni dettaglio è stato attentamente considerato per offrirti il prodotto perfetto.

Dettagli & Artigianato
Ogni dettaglio è stato attentamente considerato per offrirti il prodotto perfetto.

Dettagli & Artigianato
Ogni dettaglio è stato attentamente considerato per offrirti il prodotto perfetto.

Dettagli & Artigianato
Ogni dettaglio è stato attentamente considerato per offrirti il prodotto perfetto.

Dettagli & Artigianato
Ogni dettaglio è stato attentamente considerato per offrirti il prodotto perfetto.

Dettagli & Artigianato
Ogni dettaglio è stato attentamente considerato per offrirti il prodotto perfetto.
Description
- Può essere fissato senza lâuso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Â
| CODICE PRODOTTO | 309 |
| MATERIALE | plastica |
| COLORE | nero |
| NUMERO MAX BICI | 1 |
| TIPOLOGIA MONTAGGIO | forcella |
| CARICO MASSIMO PER BICI (KG) | 15 |
| DIMENSIONI MAX SEZIONE TELAIO BICI (MM) | tutte |
| LARGHEZZA MAX SEZIONE RUOTE BICI (MM) | 55 |
| COMPATIBILE CON FRENI A DISCO | no |
| INTERASSE MAX RUOTE BICI (MM) | verificare posizionamento barre portatutto |
| DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) | 50 |
| DISPONIBILITAâ ADATTATORI CAVA A âTâ | no |
| APPLICABILITA' ACCESSORIO DOWNHILL (ART.407) | no |
| FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI | no |
| FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO | no |
| DIMENSIONI SCATOLA PRODOTTO (MM) | 59*39*30 |
| PESO PRODOTTO (KG) | 1 |
| TESTATO SECONDO | iso/pas - quasi static test |
| TIPOLOGIA CONFEZIONE | scatola |























